ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4
4 / 4

เมนูหลัก
มาตรฐานคุณภาพ HA
แหล่งเรียนรู้
คนทำงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
โปรแกรมภายใน รพ.
 
  
รายการ HA ทั้งหมด     เพิ่ม HA ใหม่
  ค้นหาตามคำ่      จากส่วน       ดูทั้งหมด
  ค้นตามหมวด :    
ที่
หัวข้อ download
size
ดาวน์โหลด
หมวด
ไฟล์แนบ
1 รายชื่อหน่วยงานส่งCQI นวตกรรม R2R ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2565 || อ่าน : 900 ) โดย QIC 284.2 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
2 แบบฟอร์มCQI ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2565 || อ่าน : 1842 ) โดย QIC 29 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
3 แบบฟอร์มCQI ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2565 || อ่าน : 903 ) โดย QIC 29 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
4 แบบฟอร์มCQI ( ลงวันที่ : 4/ม.ค./2565 || อ่าน : 795 ) โดย QIC 29 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
5 สรุปผลการเยี่ยมจากสรพ.60( ลงวันที่ : 5/มิ.ย./2561 || อ่าน : 1996 ) โดย QIC 7.29 MBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
6 รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะสรพ.61Word( ลงวันที่ : 5/มิ.ย./2561 || อ่าน : 5282 ) โดย QIC 96.39 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
7 รายงานความก้าวหน้าตามข้อเสนอแนะสรพ.61( ลงวันที่ : 5/มิ.ย./2561 || อ่าน : 2384 ) โดย QIC 357.99 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
8 แผนยุทธศาสตร์สระใคร61( ลงวันที่ : 5/มิ.ย./2561 || อ่าน : 2029 ) โดย QIC 226.02 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
9 ถ่ายทอดกลยุทธฺรพ.สระใคร( ลงวันที่ : 5/มิ.ย./2561 || อ่าน : 1718 ) โดย QIC 1.56 MBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
10 แบบฟอร์มR2R( ลงวันที่ : 28/ส.ค./2560 || อ่าน : 1628 ) โดย QIC 83 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
11 แบบฟอร์มCQI( ลงวันที่ : 28/ส.ค./2560 || อ่าน : 1754 ) โดย QIC 35.5 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
12 ใบประกาศReac HA 60-63( ลงวันที่ : 17/ส.ค./2560 || อ่าน : 1954 ) โดย QIC 735.16 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
13 ผู้ป่วยฉุกเฉินขั้นวิกฤติ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1592 ) โดย admin 21.04 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
14 แนวทางการรายงานแพทย์ นอกเวลา แยกตามกลุ่มอาการ( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1922 ) โดย admin 17.73 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
15 แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วย shock ของโรงพยาบาลสระใคร (2)( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1769 ) โดย admin 93.25 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
16 เกณฑ์หรือกลุ่มอาการสำคัญที่ต้องส่งผู้ป่วยพบแพทย์( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1734 ) โดย admin 18.98 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
17 WNSสระใคร( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1643 ) โดย admin 62 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
18 Sepsis( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1599 ) โดย admin 290.43 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
19 FlowSepsis( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1477 ) โดย admin 100.68 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)
20 flow การดูแลผู้ป่วยที่มีประวัติการดื่มสุรา( ลงวันที่ : 7/ก.พ./2560 || อ่าน : 1532 ) โดย admin 85.83 KBs 0 ศูนย์คุณภาพ(QMR)


กำลังแสดงหน้าที่ 1/0 ->
<< 1 >>